آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 812 |
تعداد پذیرش | 345 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 183 |
تعداد عدم پذیرش | 389 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 172 |
مقالات منتشر شده (از سال 1402) | |
---|---|
تعداد دورهها | 2 |
تعداد شمارهها | 3 |
تعداد مقالات | 36 |
تعداد مشاهده مقاله | 121240 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56958 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 42 % |