آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 784 |
تعداد پذیرش | 335 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 183 |
تعداد عدم پذیرش | 373 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 164 |
مقالات منتشر شده (از سال 1402) | |
---|---|
تعداد دورهها | 1 |
تعداد شمارهها | 2 |
تعداد مقالات | 26 |
تعداد مشاهده مقاله | 70642 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31840 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 43 % |